
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 667 | 9267 |
| 2 | 27 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 666 | 5241 |
| 3 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 665 | 0434 |
| 4 | 25 Sep 2026 | Jumat | SYDNY - 664 | 1559 |
| 5 | 24 Sep 2026 | Kamis | SYDNY - 663 | 4152 |
| 6 | 23 Sep 2026 | Rabu | SYDNY - 662 | 0217 |
| 7 | 22 Sep 2026 | Selasa | SYDNY - 661 | 7364 |
| 8 | 21 Sep 2026 | Senin | SYDNY - 660 | 1697 |
| 9 | 20 Sep 2026 | Minggu | SYDNY - 659 | 9349 |
| 10 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDNY - 658 | 8748 |
