






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | JP - 575 | 3481 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | JP - 574 | 7187 |
| 3 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JP - 573 | 8545 |
| 4 | 26 Jun 2026 | Jumat | JP - 572 | 8820 |
| 5 | 25 Jun 2026 | Kamis | JP - 571 | 2504 |
| 6 | 24 Jun 2026 | Rabu | JP - 570 | 5046 |
| 7 | 23 Jun 2026 | Selasa | JP - 569 | 0086 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | JP - 568 | 8102 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 567 | 6052 |
| 10 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 566 | 2361 |
