
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 612 | 1108 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 611 | 0633 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 610 | 0303 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PP - 609 | 6975 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 608 | 2877 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 607 | 4067 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 606 | 1719 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | PP - 605 | 0619 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 604 | 0427 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | PP - 603 | 9288 |
